DERECHOS PECUNIARIOS 2024
Tarifas aprobadas mediante Acuerdo 27 de 2023 del Consejo Superior de la Institución, con vigencia desde el 11 de diciembre de 2023
Valores de matrícula para programas de Pregrado Bogotá
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Administración de Empresas | Semestral | Distancia | ||
1 a 7 | $ 2.761.560 | |||
8 | $ 2.504.582 | |||
9 | $ 2.430.560 | |||
9 | $ 2.430.560 | |||
Administración de Empresas – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 7 a 9 | $ 3.764.000 |
Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 3.207.600 |
6 a 8 | $ 3.267.000 | |||
Administración Turística y Hotelera – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 7 a 10 | $ 4.265.000 |
Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.197.900 |
Comunicación Social – Periodismo | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 5.389.200 |
5 | $ 5.303.040 | |||
6 | $ 5.192.560 | |||
7 | $ 5.082.080 | |||
8 a 10 | $ 4.971.600 | |||
Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 4.114.920 |
5 y 6 | $ 4.109.856 | |||
7 | $ 3.977.280 | |||
8 a 10 | $ 3.922.040 | |||
Derecho | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.639.520 |
3 a 5 | $ 4.636.845 | |||
6 y 7 | $ 4.529.680 | |||
8, 9 y 10 | $ 4.308.720 | |||
Diseño Gráfico | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.415.729 |
8 | $ 5.303.040 | |||
9 | $ 5.082.080 | |||
Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 5.267.970 |
Economía | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 4.208.200 |
5 y 6 | $ 4.198.240 | |||
7 y 8 | $ 4.143.000 | |||
9 y 10 | $ 4.109.856 | |||
Estadística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.281.040 |
Ingeniería de Sistemas | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.234.250 |
8 a 10 | $ 5.026.840 | |||
Ingeniería Mecánica | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.234.250 |
8 y 9 | $ 5.041.202 | |||
Ingeniería Aeronáutica | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 6.762.360 |
6 y 7 | $ 6.573.560 | |||
8 a 10 | $ 5.965.920 | |||
Ingeniería Electrónica | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.234.250 |
8 a 10 | $ 4.971.600 | |||
Ingeniería Industrial | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.234.250 |
8 y 9 | $ 5.192.560 | |||
10 | $ 5.082.080 | |||
Ingeniería Mecatrónica | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 5.298.480 |
6 a 10 | $ 5.347.540 | |||
Licenciatura en Educación Especial | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 2.581.700 |
8 y 9 | $ 2.541.040 | |||
Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 3 | $ 2.756.160 |
4 a 9 | $ 2.673.616 | |||
Licenciatura en Pedagogía Infantil | Semestral | Presencial | 2 a 9 | $ 2.300.000 |
Psicología | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.108.480 |
8 y 9 | $ 4.971.600 | |||
10 | $ 4.861.120 | |||
Publicidad y Mercadeo | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 5.239.500 |
7 y 8 | $ 5.389.200 | |||
9 y 10 | $ 5.292.000 | |||
Técnica Profesional en Servicio Automotriz | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 2.311.200 |
Tecnología en Gestión Administrativa – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.845.000 |
Tecnología en Gestión Comercial y Financiera | Semestral | Presencial | 2 a 6 | $ 2.568.660 |
Tecnología en Gestión de Procesos Industriales | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 2.899.050 |
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.332.000 |
3 y 4 | $ 4.194.000 | |||
5 y 6 | $ 4.038.000 | |||
Tecnología en Mecánica Automotriz | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 2.948.400 |
Tecnología en Robótica y Automatización Industrial | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.981.880 |
Valores de matrícula para programas de Pregrado Cartagena
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Administración Turística – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 8 a 10 | $ 2.016.260 |
Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 a 7 | $ 2.475.360 |
8 y 9 | $ 2.021.784 | |||
Administración del Turismo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 2.970.000 |
Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.207.600 |
Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.015.200 |
Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 3.042.900 |
6 a 8 | $ 3.187.800 | |||
Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.973.050 |
Ingeniería de Sistemas y Computación | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 3.042.900 |
Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.453.850 |
6 a 9 | $ 2.547.330 | |||
Tecnología en Gestión Turística – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 5 a 7 | $ 1.705.000 |
Matrículas de pregrado modalidad virtual
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 1 | $ 3.465.000 |
2 | $ 3.498.000 | |||
3 | $ 3.531.000 | |||
4 | $ 3.564.000 | |||
5 a 8 | $ 3.597.000 | |||
Diseño Gráfico | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 3.630.000 |
Comunicación Social – Periodismo | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 3.564.000 |
Licenciatura en Educación Infantil | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $2.440.800 |
Matrículas de posgrado Bogotá D. C.
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Especialización en Estadística Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.022.150 |
Especialización en Gestión de Activos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.514.780 |
Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.578.291 |
Especialización en Mercadeo de Servicios Turísticos | Semestral | Presencial | 2 | $ 5.687.510 |
Especialización en Matemática Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.699.000 |
Especialización en Seguridad de la Información | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.627.050 |
Especialización en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.556.200 |
Maestría en Comunicación Creativa | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.828.000 |
Maestría en Derechos Humanos y Justicia Transicional | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.254.000 |
Maestría en Educación | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.102.000 |
Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.254.000 |
Maestría en Ingeniería | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 5.145.000 |
Matrículas de posgrado modalidad virtual y a distancia
|
||||
Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base de liquidación | Valor |
Especialización en Educación Ambiental | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.682.610 |
Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.682.610 |
Especialización en Estadística Aplicada | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.391.000 |
Especialización en Gerencia Estratégica de Pymes | Trimestral | Virtual | 2 a 4 | $ 2.842.650 |
Especialización en Gestión de Activos | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.064.960 |
Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.682.610 |
Especialización en Pedagogía de la Lúdica | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.682.610 |
Maestría en Educación | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 6.082.000 |
Maestría en Educación | Semestral | Distancia | 1 a 4 | $ 5.948.000 |
Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 5.300.000 |
Valores de otros Derechos Pecuniarios
|
||||
Concepto | Valor | |||
Certificación de horas teórico-prácticas especialización sistemas de aeronaves no tripuladas | $ 25.400 | |||
Certificado de historia académica | $ 25.400 | |||
Constancias y certificados | $ 11.000 | |||
Contenidos programáticos por espacio académico | $ 35.300 | |||
Contenidos programáticos por periodo académico | $ 28.700 | |||
Copias adicionales actas de grado | $ 82.800 | |||
Cursos de actualización para el programa de derecho | $ 665.000 | |||
Cursos nivelatorios (matemáticas, inglés y lectoescritura) | $ 797.500 | |||
Derechos de grado con ceremonia privada | $ 1.505.800 | |||
Derechos de grado con ceremonia pública | $ 759.000 | |||
Derechos de grado por ventanilla | $ 911.400 | |||
Derechos de grado programas por ciclos propedéuticos | $ 759.000 | |||
Derechos de inscripción para especializaciones | $ 161.300 | |||
Derechos de inscripción para maestrías | $ 244.100 | |||
Derechos de inscripción para pregrados | $ 122.600 | |||
Derechos de reintegro | $ 91.600 | |||
Duplicado del carné estudiantil | $ 25.400 | |||
Duplicados diplomas de grado | $ 177.800 | |||
Homologaciones por transferencia externa | $ 184.500 | |||
Multas de biblioteca en préstamos externos (por día de atraso) | $ 3.050 | |||
Multas de biblioteca en préstamos internos (por día de atraso) | $ 2.200 | |||
Multas por devolución de dispositivos electrónicos portátiles (por hora de atraso) | $ 1.750 | |||
Opción de grado – proyecto de grado | $ 331.400 | |||
Opción de grado coterminales | $ 3.326.500 | |||
Preparatorios | $ 130.300 | |||
Preuniversitario | $ 2.260.400 | |||
Reconocimiento de saberes | $ 91.650 | |||
Seminario de grado internacional | $ 6.406.700 | |||
Seminario de grado nacional en Cartagena | $ 3.842.400 | |||
Seminarios de grado para profesionales | $ 2.728.800 | |||
Seminarios de grado para técnicos profesionales | $ 1.213.000 | |||
Seminarios de grado para tecnólogos | $ 1.731.200 | |||
Suficiencias | $ 417.600 | |||
Supletorios | $ 133.600 |